| 全省看守所律师预约电话统计表 | ||
| 序号 | 所名称 | 电话 |
| 1 | 石家庄市第一看守所 | 0311-86816870 |
| 2 | 石家庄市第二看守所 | 0311-87782024 |
| 3 | 石家庄市井陉矿区看守所 | 0311-82072110 |
| 4 | 石家庄市井陉县看守所 | |
| 5 | 石家庄市正定县看守所 | 0311-88798739 |
| 6 | 石家庄市栾城区看守所 | 0311-68015277 |
| 7 | 石家庄市行唐县看守所 | 0311-82717666 |
| 8 | 石家庄市灵寿县看守所 | 0311-82515335 |
| 9 | 石家庄市高邑县看守所 | 0311-84031532 |
| 10 | 石家庄市深泽县看守所 | 0311-83552622 |
| 11 | 石家庄市赞皇县看守所 | 0311-84165797 |
| 12 | 石家庄市无极县看守所 | 0311-85560136 |
| 13 | 石家庄市平山县看守所 | 0311-85120082 |
| 14 | 石家庄市元氏县看守所 | 0311-86533158 |
| 15 | 石家庄市赵县看守所 | 0311-84908292 |
| 16 | 石家庄市藁城区看守所 | 0311-88169115 |
| 17 | 石家庄市晋州市看守所 | 0311-84378589 |
| 18 | 石家庄市新乐市看守所 | 0311-88507967 |
| 19 | 石家庄市鹿泉区看守所 | 0311-89179990 |
| 20 | 唐山市第一看守所 | 0315-2532540 |
| 21 | 唐山市第二看守所 | 0315-2532583 |
| 22 | 唐山市古冶区看守所 | |
| 23 | 唐山市丰润区看守所 | 0315-2534780 |
| 24 | 唐山市滦州市看守所 | 0315-7196058 |
| 25 | 唐山市滦南县看守所 | 0315-4433558/0315-4433559 |
| 26 | 唐山市乐亭县看守所 | 0315-7111512 |
| 27 | 唐山市迁西县看守所 | 0315-5664509 |
| 28 | 唐山市玉田县看守所 | 0315-6195110 |
| 29 | 唐山市曹妃甸区看守所 | 0315-8753253 |
| 30 | 唐山市遵化市看守所 | 0315-6682210/0315-6685315 |
| 31 | 唐山市丰南区看守所 | 0315-8732058 |
| 32 | 唐山市迁安市看守所 | 0315-7635017 |
| 33 | 秦皇岛市看守所 | 0335-8527593 |
| 34 | 秦皇岛市青龙县看守所 | 0335-7873045 |
| 35 | 秦皇岛市昌黎县看守所 | 0335-2190789 |
| 36 | 秦皇岛市抚宁区看守所 | 0335-6126791 |
| 37 | 秦皇岛市卢龙县看守所 | 0335-7117705 |
| 38 | 邯郸市第一看守所 | 0310-4066018 |
| 39 | 邯郸市第二看守所 | 0310-4066356 |
| 40 | 邯郸市第三看守所 | 0310-3158855 |
| 41 | 邯郸市峰峰矿区看守所 | |
| 42 | 邯郸市邯山区看守所 | |
| 43 | 邯郸市临漳县看守所 | 0310-7865899-28842 |
| 44 | 邯郸市成安县看守所 | 0310-7211377 |
| 45 | 邯郸市大名县看守所 | 0310-6389956 |
| 46 | 邯郸市涉县看守所 | 0310-3862146 |
| 47 | 邯郸市磁县看守所 | 0310-2382692、2382693 |
| 48 | 邯郸市肥乡区看守所 | 0310-8561001 |
| 49 | 邯郸市永年区看守所 | 0310-6901110 |
| 50 | 邯郸市邱县看守所 | 0310-4645110 |
| 51 | 邯郸市鸡泽县看守所 | 0310-7555018 |
| 52 | 邯郸市广平县看守所 | "0310-5499105" |
| 53 | 邯郸市馆陶县看守所 | 0310-2827914 |
| 54 | 邯郸市魏县看守所 | 0310-3530015 |
| 55 | 邯郸市曲周县看守所 | 0310-8710110 |
| 56 | 邯郸市武安市看守所 | 0310-5561489 |
| 57 | 邢台市第一看守所 | 0319-2616270 |
| 58 | 邢台市邢台县看守所 | |
| 59 | 邢台市临城县看守所 | 0319-7163340 |
| 60 | 邢台市内丘县看守所 | 0319-6861606 |
| 61 | 邢台市柏乡县看守所 | 0319-7777573 |
| 62 | 邢台市隆尧县看守所 | 0319-8238261 |
| 63 | 邢台市任泽区看守所 | 0319-7624460 |
| 64 | 邢台市南和区看守所 | 0319-4561345 |
| 65 | 邢台市宁晋县看守所 | 0319-5515053 |
| 66 | 邢台市巨鹿县看守所 | 0319-4318831 |
| 67 | 邢台市新河县看守所 | |
| 68 | 邢台市广宗县看守所 | 0319-7212561 |
| 69 | 邢台市平乡县看守所 | 0319-7820610 |
| 70 | 邢台市威县看守所 | 0319-3259230 |
| 71 | 邢台市清河县看守所 | 0319-8283091 |
| 72 | 邢台市临西县看守所 | 0319-8567775 |
| 73 | 邢台市南宫市看守所 | 0319-5197500 |
| 74 | 邢台市沙河市看守所 | |
| 75 | 保定市看守所 | 0312-5800503 |
| 76 | 保定市满城区看守所 | 0312-7074616 |
| 77 | 保定市清苑县看守所 | |
| 78 | 保定市涞水县看守所 | 0312-4511146 |
| 79 | 保定市阜平县看守所 | 0312-7221252 |
| 80 | 保定市徐水区看守所 | 0312-8667828 |
| 81 | 保定市定兴县看守所 | 0312-6958927 |
| 82 | 保定市唐县看守所 | 0312-6413251 |
| 83 | 保定市高阳县看守所 | 0312-6636971 |
| 84 | 保定市涞源县看守所 | 0312-7329461 |
| 85 | 保定市望都县看守所 | 0312-7778679 |
| 86 | 保定市易县看守所 | 0312-4701962 |
| 87 | 保定市曲阳县看守所 | 0312-4292277 |
| 88 | 保定市蠡县看守所 | 0312-8759399 |
| 89 | 保定市顺平县看守所 | 0312-7632211 |
| 90 | 保定市博野县看守所 | 0312-8320203 |
| 91 | 保定市涿州市看守所 | 0312-3909639 |
| 92 | 保定市安国市看守所 | 0312-3505516 |
| 93 | 保定市高碑店市看守所 | 0312-2818110 |
| 94 | 张家口市看守所 | 0313-8684110 |
| 95 | 张家口市宣化区看守所 | 0313-3049162 |
| 96 | 张家口市张北县看守所 | 0313-5318361 |
| 97 | 张家口市康保县看守所 | 0313-8685798 |
| 98 | 张家口市沽源县看守所 | 0313-5829961 |
| 99 | 张家口市尚义县看守所 | 0313-4332116 |
| 100 | 张家口市蔚县看守所 | 0313-8687079 |
| 101 | 张家口市阳原县看守所 | 0313-7395104 |
| 102 | 张家口市怀安县看守所 | 0313-8685375 |
| 103 | 张家口市万全区看守所 | |
| 104 | 张家口市怀来县看守所 | 0313-6819010 |
| 105 | 张家口市涿鹿县看守所 | 0313-8685048 |
| 106 | 张家口市赤城县看守所 | 0313-8684804 |
| 107 | 张家口市崇礼县看守所 | |
| 108 | 承德市看守所 | 0314-3145154 |
| 109 | 承德市承德县看守所 | 0314-3112298 |
| 110 | 承德市兴隆县看守所 | 0314-5517003 |
| 111 | 承德市平泉市看守所 | 0314-7648475 |
| 112 | 承德市滦平县看守所 | 0314-8583542 |
| 113 | 承德市隆化县看守所 | 0314-7062375 |
| 114 | 承德市丰宁县看守所 | 0314-8036950 |
| 115 | 承德市宽城县看守所 | 0314-6860400 |
| 116 | 承德市围场县看守所 | 0314-7786319 |
| 117 | 沧州市看守所 | 0317-5523116 |
| 118 | 沧州市沧县看守所 | |
| 119 | 沧州市青县看守所 | 0317-4328100 |
| 120 | 沧州市东光县看守所 | 0317-7720306 |
| 121 | 沧州市海兴县看守所 | 0317-6635612 |
| 122 | 沧州市盐山县看守所 | 0317-6261342、6262736 |
| 123 | 沧州市肃宁县看守所 | 0317-5079215 |
| 124 | 沧州市南皮县看守所 | 0317-5256380/5256377 |
| 125 | 沧州市吴桥县看守所 | 0317-5276918 |
| 126 | 沧州市献县看守所 | 0317-4609598 |
| 127 | 沧州市孟村县看守所 | 0317-6889689 |
| 128 | 沧州市泊头市看守所 | 0317-8178050 |
| 129 | 沧州市任丘市看守所 | 0317-2222620 |
| 130 | 沧州市黄骅市看守所 | 0317-5225606/5225806 |
| 131 | 沧州市河间市看守所 | 0317-5588373 |
| 132 | 廊坊市看守所 | 0316-2333619 |
| 133 | 廊坊市固安县看守所 | 0316-6173376 |
| 134 | 廊坊市永清县看守所 | 0316-6687065 |
| 135 | 廊坊市香河县看守所 | 0316-8322259 |
| 136 | 廊坊市大城县看守所 | 0316-5628256 |
| 137 | 廊坊市文安县看守所 | 0316-5031381-805 |
| 138 | 廊坊市大厂县看守所 | 8835335-607 |
| 139 | 廊坊市霸州市看守所 | 0316-7238861 |
| 140 | 廊坊市三河市看守所 | 0316-3652991-8002 |
| 141 | 衡水市看守所 | 0318-2810008 |
| 142 | 衡水市枣强县看守所 | 0318-8224058 |
| 143 | 衡水市武邑县看守所 | 0318-5712804 |
| 144 | 衡水市武强县看守所 | 0318-3892110 |
| 145 | 衡水市饶阳县看守所 | 0318-7227749 |
| 146 | 衡水市安平县看守所 | 0318-7513110/7568110 |
| 147 | 衡水市故城县看守所 | 0318-8980986 |
| 148 | 衡水市景县看守所 | 0318-8267262 |
| 149 | 衡水市阜城县看守所 | 0318-4892138 |
| 150 | 衡水市冀州区看守所 | 0318-8631110\8631989 |
| 151 | 衡水市深州市看守所 | 0318-3312136 |
| 152 | 河北省辛集市看守所 | 0311-83221676 |
| 153 | 河北省定州市看守所 | 03122580752 |
| 154 | 冀中公安局看守所 | 0317—2770591 |
| 155 | 雄安新区容城县看守所 | 0312-5603584 |
| 156 | 雄安新区安新县看守所 | 0312-5339555,0312-5352549 |
| 157 | 雄安新区雄县看守所 | 0312-5760708 |



发表评论